31 de maio de 2008
Projeto Final
![]()
Todos os alunos graduados com o diploma do ORT realizam um projeto de fim de curso, na matéria projeto final, nos moldes dos trabalhos de monografia. Desenvolve-se durante o 3º ano, nas aulas para isso destinadas e, também, fora do horário de aula. O Projeto final de informática equivale a 80 horas de estágio.
Os alunos trabalham em grupos, em um tema de seu interesse escolhido de comum acordo com o professor. Cada grupo procura e elabora a informação sobre o tema; planeja, organiza e desenvolve as atividades de laboratório correspondentes; analisa os resultados e, finalmente, apresenta o trabalho realizado e suas conclusões.
O projeto final tem os seguintes objetivos :
- Auxiliar o aluno no desenvolvimento das atividades de elaboração de projeto e apresentação de seu produto final ;
- Integrar em um exercício as várias disciplinas e assuntos abordados durante o curso ;
- Avaliar o nível de aprendizado e de capacitação profissional oferecido pelo curso.
PROJETOS FINAIS
|
|||||||||||||||||||||||||
TURMA 2008 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| MG CORE Rede social de jogos | - BERNANRDO AINBINDER(PR), - FÁBIO FERMAN (PR), - GUILHERME BRUZZI (PR) |
||||||||||||||||||||||||
| PYTRUCO Multiplataforma | - ALAN TROPE (PR), - EDUARDO TOLMASQUIN (PR), - DANIEL LOURENÇO (PR) |
||||||||||||||||||||||||
| PROJETO PINTU | - CAMILA CORTES (PR), - ESTER NIGRI (PR) |
||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 2007 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Programa para Boletim Escolar On-Line | - LUCIANA GONZALEZ ROCHA (PR) - HENRIQUE ADOLFO MONTEIRO CALIL (PR) |
||||||||||||||||||||||||
| Programa para criação de tabelas do jogo Sudoku | - ENRICO TOLEDANO (PR) - LUCAS MARTINS DE SOUZA (PR) |
||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 2006 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| SKYLINE Gerenciamento de lojas on-line | - MICHAEL CHRISTIANO F. S. MELLO (PR) - RENATO ZICARELLI (PR) |
||||||||||||||||||||||||
| E-FLIGHT Sistema de aconselhamento e entretenimento de passageiros para aeronaves | - NICHOLAS PASSY(PR) - VINICIUS GONÇALVES MELO (PR) |
||||||||||||||||||||||||
| GAPGAP Mapeamento de cidades | - DANIEL DOS S. MARQUES (PR) - PEDRO GROJSGOLD (PR) |
||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 2005 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| UNIVERSO EM FURIA ONLINE Site com interface gráfica para jogo de estratégia com extraterrestres, contendo fórum para comunicação entre jogadores e formação de comunidade On-line |
- JULIANA MEDEIROS CORDEIRO DE FARIAS (CS) - CAIO GUIMARÃES SOUZA (PR) |
||||||||||||||||||||||||
| CONECT TO ME Sala de Bate-Papo (Chat) para comunicação de redes de computadores por IP para troca de mensagens instantânea |
- EDUARDO THOMAZ DE CARVALHO (PR) | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar |
|||||||||||||||||||||||||
TURMA 2004 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| LUCAD Projeto de marketing. | - CARLOS EDUARDOC. RIBEIRO (PR) - LUCCA DE GARCIA E COSTA (CS) |
||||||||||||||||||||||||
| LINKER Desenvolvimento de programa para controle de redes. | - GUSTAVO M. GONÇALVES(PR) - MATHEUS M. MASSON (PR) |
||||||||||||||||||||||||
| BLACK ROCK Jogo de RPG para computadores | - MARCEL M. DA CUNHA (PR) - YVAN T. ARANHA DE BRITO (PR) - PIETRO MAJOWKA (PR) |
||||||||||||||||||||||||
| ORT INTERATIVO Multimídia em CD - Tour virtual pela escola |
- FILLIPE LUSTMAN (PR) | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 2003 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| FOUND VIDEOS Desenvolvimento de programa para Videolocadora | - RENATA GLASMAN - LUANA LACHTERMACHER - ILANA LEJBKOWICZ - JEAN MARC WEINBERG SASSON |
||||||||||||||||||||||||
| IMAGINE Sistema de edição de imagens | - JOÃO FRANCISCO KESELIK FERREIRA - DANIEL CHAVES DRACH - DANIEL MONTEIRO DE C. DE F. SOUZA |
||||||||||||||||||||||||
| SIGNO Sistemade Gerênciade notas ORT RAMON | - HASKY VALDEOLIVAS - BIANCA VERÍSSIMO DE FARIAS - MICHEL CARDONSKY CASPARY |
||||||||||||||||||||||||
| NOS BASTIDORES DO JORNALISMO Projeto gráfico do livro “A história do jornalismo no Brasil” e entrevistas com jornalistas |
- LEONARDO DE FRANCO TRIGO - PRISCILA FRYDMAN CYTRYN BAUM - SIMONE FRANCINE TRIB |
||||||||||||||||||||||||
| AMNÉSIA “Yearbook” digital contendo os três anos do ORT (IN3) | - EDUARDO ARAÚJO MARTINS - LEONARDO GUIMARÃES MACHADO - TATIANA MEY DE AGUIAR E SOUZA - DAN DAYAN |
||||||||||||||||||||||||
| LUA INCONSTANTE Projeto gráfico do livro de poesias |
- CAROLINA MOTTA DA CUNHA GONÇALVES - LÍVIA FERNANDES DE FARIA E SILVA - MELINA CAMARA BRIGAGÃO |
||||||||||||||||||||||||
| GÊNESIS Criação e projeto de história em quadrinhos | - FREDERICO ESCORSIN | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 2002 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| VESTIBONLINE Página WWW |
- ALEXANDRE AMITAY - FELIPE COULON LEVY - LUIS RAFAEL SALAMA ANDRADE - MARCIO ARKADER MINIAN |
||||||||||||||||||||||||
| “Alam Gesbor in the Bangland” Jogo | - RAFAEL ABRAMOVITCH (PR) - DANIEL FLEISCHMAN (PR) - LEONARDO MAJOWKA (PR) - YURI ROSENBLUM (PR) - BRUNO FUKS (CS) - JAQUELINE SKABA (CS) |
||||||||||||||||||||||||
| ROCK BRASIL 90 Página WWW |
- RAFAEL BAHIENSE (PR) - TOMÉ EDMUND (PR) - BERNARDO BARRETO (CS) - BRUNO WALDMAN (CS) |
||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 2001 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Construção da página internet da banda de música QUERUBIM Página WWW | - FRANCISCO JUNQUEIRA MOREIRA DA COSTA | ||||||||||||||||||||||||
| Programa de Interface Gráfica para o robô ArmRobot Software de controle | - LEONARDO MENDES SERRA FONTANIVE - BRUNO ARCADIER - DANEL E. BURLA - ILANA NIGRI |
||||||||||||||||||||||||
| ProcureACHE Motor de busca WWW | - DAVI BENTES - GUILHERME SOMMER - SÉRGIO AUGUSTO PEREIRA GOMES |
||||||||||||||||||||||||
| Construção do Portal Internet na área de Informática Página WWW | - JOÃO FELIPEMIRANDA - LUIS FELIPE EDELMAN |
||||||||||||||||||||||||
| Agenda de compromissos computadorizada Software Aplicativo | - LEONARDO MALDONADO PADRÃO - LUIZ LOBO COUTINHO |
||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 2000 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Gerenciamento de Cursos Livres do ORT Sistema de gerência de informação | - ALEXANDRE MOISÉSHABER - JOSÉ ROBERTO KAMPEL - PAULO CELSO DA CUNHA PEREIRA - SÉRGIO WALDMAN |
||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Cinema Virtual E - Filme Sistema de Gerência de Informação | - BLENER BRAGA - MARCOS JOSÉ RESNIK |
||||||||||||||||||||||||
| Sistema de interface para crianças: “Shellkid” Interface homem-máquina | - CARLOS EDUARDO DE SOUZA LACERDA - MARC TEITELBAUM - RAFAEL CARDOSO ASSUMPÇÃO - RODRIGO FARES BARBERÁ |
||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Treinamento de Executivos “Business Games” Jogo educativo |
- RAFAEL SALMON | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Internet do Curso de Informática Sistema de gerência de informação | - MAURINO DONATO LAGRUTTA JALOM | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 1999 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Aurum - Seguros Sistema de informatização para corretoras de seguros | - BERNARDO HEYNEMANN N. DA SILVA - FELIPE PINHEIRO DA CRUZ - RENATO KALMAN GONÇALVES |
||||||||||||||||||||||||
| Chat 2000 Programa de bate-papo via TCP/IP em plataforma Windows | - ANA CRISTINA B. FERREIRA - ANDRÉ AMORIM - RICARDO ALCOFRA - RACHEL BISZNTOK |
||||||||||||||||||||||||
| Cursos de Extensão Baseados nos Conceitos de Ensino a Distância via WEB Material didático em hipertexto | - BRUNO ESTEU - GUILHERME GOUVEA - SAULO DO VALLE LUIZ MONTEIRO |
||||||||||||||||||||||||
| Desenvolvimento em Três Camadas com Estudo de Caso - “The World of Pizza” Software para automação e controle de uma pizzaria | - BRUNO CESAR GOMES PAHL - JOÃO VICTOR KACSER - RAFAEL TOSTES DA SILVA BOECHAT |
||||||||||||||||||||||||
| Enciclopédia virtual STARWARS Mídia interativa | - LEONARDO CARDARELLI - RONI GLASMAN - GUSTAVO WAGNER |
||||||||||||||||||||||||
| Fórum de Discussões via Web Ambiente virtual de debate | - LEONARDO CARDARELLI - RONI GLASMAN - GUSTAVO WAGNER |
||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 1998 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Especificação e Implementação de um Compilador Portugol para Ambiente DOS e Windows Interpretador de linguagem de programação | - DANIELLA CRISTIANA - KARSAVINA RIBEIRO - IAN MONTEIRO NUNES - JULIO BRAFMAN |
||||||||||||||||||||||||
| Especificação de UML no Estudo de Caso do Instituto de Tecnologia ORT Modelagem de dados | - ANDREA ACHIR - DANIELA LOTOLA - FABIANA NIGRI |
||||||||||||||||||||||||
| HTML Ideal’99 Ferramenta para desenvolvimento de páginas para Internet | - ALBERTO COZER - GABRIEL JARCZUM |
||||||||||||||||||||||||
| Implantação de um Cadastro de Livros e Periódicos via o uso de Consultas SQL e de Arquitetura IDC/HTX Sistema de gerência de informação | - CARINA LOPES - MILENA ROSEMBRACH - SABRINA SALGADO |
||||||||||||||||||||||||
| Implementação de uma Interface Gráfica em Windows 95 para a Manipulação do Smart Robot Sistema Interativo em Tempo Real | - LEONARDO BELMONTE - RAPHAEL GUELMAN - TIAGO ARUEIRA |
||||||||||||||||||||||||
| Página Internet sobre Vocações Utilizando-se de Tecnologia IDC/HTX Mídia informativa | - PEDRO GAMA - MARIANA TERRA - LETÍCIA TOBIAS |
||||||||||||||||||||||||
| Programa de identificação de bactérias classificadas no sistema API-20E (INFOBACTER) Sistema de gerência de informação | - ANTONIO ENRIQUE SAYÃO SANJINES - ELZA PORTELA - LUCIANO ARAÚJO FERARESI - MARCUS VINICIUS QUADROS MACHADO |
||||||||||||||||||||||||
| Projeto de segurança eletrônica Sistema de suporte à automação | - BRUNO CÉSAR | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de administração financeira pessoal Sistema de gerência de informação | - DIANA BECUYA TOURIEL - LETÍCIA DE OLIVEIRA DA DORES XAVIER - RENATA COUTO DA SILVA |
||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Comunicação para Intranets Programa de troca de mensagens | - FELIPE DA COSTA NOVAIS - EDUARDO FONSECA MENDES |
||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 1997 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| A CIVILIZAÇÃO: ASTECA Mídia interativa | - CAIO DE ALMEIDA GRYNBERG - FREDERICO LUNA RINALDI |
||||||||||||||||||||||||
| GILBERTO GIL Mídia interativa | - JULIANA CASTRO - TAYRA ACHER |
||||||||||||||||||||||||
| As Grandes Guerras Mundiais Mídia interativa | - JAIME KHALILI BOUKAI - MARCELO LEWIN - PAULO ROBERTO DE SOUZA |
||||||||||||||||||||||||
| História para Vestibular Software educativo | - IVES ROSENFELD - LEONARDO LOBO PIRES |
||||||||||||||||||||||||
| JIU-JITSU a arte suave: Mídia interativa | - FELIPE COELHO - MÁRCIO FONSECA - RICARDO BARBIERI |
||||||||||||||||||||||||
| MANGÁ Mania Mídia interativa | - LUIS ROBERTO LOPES - MARCEL BENAYON |
||||||||||||||||||||||||
| Pele na dose certa Software educativo | - CLÁUDIA MÁRCIA FERREIRA COSTA - TATIANA ARKADER SKABA |
||||||||||||||||||||||||
| Planejamento urbano do Rio de Janeiro Mídia interativa | - DANIELA EPSZTEJN - FLÁVIA EJZENBERG |
||||||||||||||||||||||||
| Projeto ARQUIVO X Mídia interativa | - GABRIEL ALVAREZ VIDAR | ||||||||||||||||||||||||
| Saúde em revista Software educativo | - DANIEL S. MENASCHÉ - EUGENIO ALEGRIA |
||||||||||||||||||||||||
| Sistema: GESTAÇÃO Software educativo | - BIANCA FERREIRA PAPOULA - TATIANA DIAS MACHADO |
||||||||||||||||||||||||
| UFOLOGIA 1.0 Mídia interativa | - GABRIEL CAMPOS - ROSA BLAJBERG |
||||||||||||||||||||||||
| VINÍCIUS DE MORAES:O Poetinha Mídia interativa | - ALINE MARIA DA SILVA - ROSA PAULA VAZ - RODRIGUES RENATA SANCOVSHI |
||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 1996 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| A Arca do Impressionismo Mídia interativa | - ALEXANDRE VIEIRA DE CASTRO DI LUCIO - OSCAR BITTENCOURT NETO |
||||||||||||||||||||||||
| Conhecendo Israel Mídia interativa sobre o Estado de Israel |
- ALEXANDRE WAJNBERGIER - DANIELLE RAPOPORT - PEDRO IVO BEITLER - RACHEL SIDI ALGAMIS |
||||||||||||||||||||||||
| Esqueleto Humano Software didático | - DANIEL JOSEF FICH - FELIPE BERER - MARCELO TENENBAUM - MAURÍCIO SANTOS EIRAS |
||||||||||||||||||||||||
| História do Brail: O Regime Militar de 64 a 85 Mídia Interativa |
- DANIEL A. ROMEIRO - RAFAEL A. ANTUNES |
||||||||||||||||||||||||
| A História da Fórmula 1 Mídia interativa |
- THIAGO DE SOUZA | ||||||||||||||||||||||||
| INTERNET: Agora você pode !! Manual interativo de uso da Internet para principiantes | - MELISSA MACHADO - CATIA VALDMAN |
||||||||||||||||||||||||
| MENGO’S SYSTEM Mídia interativa |
- LEONARDO HESIO | ||||||||||||||||||||||||
| “ORT PAGE” Página de hipertexto sobre a história da ORT | - LORENA LARA FELIX DONNI - RAQUEL FELIX DE OLIVEIRA |
||||||||||||||||||||||||
| Português para vestibulandos Software didático | - ANA LUCIA DE SOUZA - LUNA CRSTIANO PEREIRA MALDONADO |
||||||||||||||||||||||||
| Sistema Vocações - Software de auxílio à orientação vocacional | - ESTER BINSZTOK - HELENA KLANG - SILVIO ROBERTO PEGADO - TATIANA LEDERMAN ZAJD |
||||||||||||||||||||||||
| Sistema “THE BEATLES MULTIMEDIA” Mídia interativa |
- ALEXANDRE DE FIGUEIREDO BRASIL - CARLOS EDUARDO MOTTA - GUSTAVO CHERMONT DE VASCONCELLOS |
||||||||||||||||||||||||
| “World Tennis” Mídia interativa |
- ELAINE ASSAYAG - FERNANDA DE ARAUJO G. MENEZES - ILAN MACHTYNGIER - LEONARDO HIGINO DE OLIVEIRA |
||||||||||||||||||||||||
| “Water Mammals” Mídia interativa |
- JULIANA CABRAL CORREIA - MARCELO DE ARAUJO BITTENCOURT - RAFAEL CAMPELLO DE MENEZES |
||||||||||||||||||||||||
| Projeto - X Mídia interativa |
- EDUARDO WAGNER - FABIO EMMANUEL - RODRIGO CARVALHAL |
||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 1995 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| PC-BRASIL Software educativo | - MARCELO AKADER SKABA - MARCOS BAJZER |
||||||||||||||||||||||||
| “DAVID’S ADVENTURE” Jogo educativo |
- ADRIANA SOKOLIK GARRIDO - ANNA PAULA CAMARA LEÃO - KARINA KRANER |
||||||||||||||||||||||||
| Sistema Elementar Software educativo |
- ALEXANDRE BOUKAI - DANIEL ABADI ORLEAN - JOÃO COUTINHO MACHADO |
||||||||||||||||||||||||
| Sistema Vortex Simulador de evolução demográfica |
- PEDRO FURLANETTO | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 1994 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| INSTITUTO DE TECNOLOGIA ORT Software Educativo |
- CYNTIA ALBERNAL - FABIANA CASTILHO S. E SOUZA |
||||||||||||||||||||||||
| LIBRARY SCORAGE Sistema de automação de bibliotecas |
- ALEXSANDER RIBEIRO - JANETE COZER |
||||||||||||||||||||||||
| Primeiros socorros para WINDOWS Manual eletrônico de primeiros socorros | - FABIO DOUEK - RICARDO GOLDMAN |
||||||||||||||||||||||||
| Segunda Guerra:O Jogo Jogo didático | - CLARISSE GROMANN - DANIEL SCHOR - THIAGO MATOS |
||||||||||||||||||||||||
| Sistema Aquário Simulador de ecossistema |
- JOÃO MARCELLO NUNES PACHECO - MARCO ANTÔNIO ROCHA VILELA - MAURÍCIO MEYER BENISTE |
||||||||||||||||||||||||
| Sistema de controle da qualidade da água Sistema de gerência de informação | - ALEXANDRE ANTABI - DANIELLE MENDES - MICHELLE DORF |
||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Gestação Software Educativo |
- LYANA M. BELLO - TATIANA B. FILIPPONE |
||||||||||||||||||||||||
| Sistema sobre a evolução dos seres vivos Software Educativo | - CECILIA GALVÃO - CLARISSE PLOSK - ILANA GUERMAN |
||||||||||||||||||||||||
| Termologia Software Educativo | - DIOGO FERNANDES - RENATO ZIMERFELD |
||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 1993 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema AIDS Mídia interativa | - ALAN ZELAZO - DULCE TEIXEIRA DE OLIVEIRA NETA |
||||||||||||||||||||||||
| CLOCK Software educativo | - NEWTON CAMPOS - MARCELO NIGRI |
||||||||||||||||||||||||
| Sistema Educativosobre Dilatação dos Corpos Software educativo | - MAURÍCIO STERENFELD - ALESSANDRO GOLDBACH |
||||||||||||||||||||||||
| Gravitação | - CAROLINA CRONEMBERGER - FERNANDA RODRIGUES |
||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Mergulho Software educativo |
- ELAINE COHEN | ||||||||||||||||||||||||
| Movimentos Software didático |
- RAFAEL BERGER - LUIS GUSTAVO |
||||||||||||||||||||||||
| Monitoramento de PH e temperatura de uma solução | - MARCEL RUBENS MEYER BENISTE - PATRICIA MONTEIRO |
||||||||||||||||||||||||
| Pressão Software didático | - YAN GROSSMAN - MARCIO LEWNSZTAJN |
||||||||||||||||||||||||
| Sistema Solar Software educativo | - CAROLINA CRONEMBERGER - FERNANDA RODRIGUES |
||||||||||||||||||||||||
| STRESS Mídia interativa | - GUILHERME RABINOWITS - MARCELO ELI SVED |
||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 1992 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| EngorDiet Software educativo |
- LEONARDO LEFKOVITS | ||||||||||||||||||||||||
| SDG - Sistema Didático Genética Software didático |
- GILDA DAHIS - CAMILA COSTA |
||||||||||||||||||||||||
| Boa Viagem Software de apoio à decisão |
- ALEXANDRE FISCHER - GUSTAVO MARANHÃO NIGRI |
||||||||||||||||||||||||
| “Poverty Game” Software didático |
- LUCIANO SAMPAIO | ||||||||||||||||||||||||
| Projeto OLLA Software didático | - ALEKSANDER DE OLIVEIRA - MARCUS PEREIRA |
||||||||||||||||||||||||
| Simulador Cande Emulador de ambiente computacional |
- ROBERTO PINTO MARTINS JÚNIOR | ||||||||||||||||||||||||
| Judae Jogo Educacional | - DANIEL FELDMAN - RICARDO JOSÉ FARJOUN |
||||||||||||||||||||||||
| “CMS Simulator” Software didático |
- PEDRO ALEXANDRE FERREIRA DA CUNHA - PEDRO OLIVEIRA DE AZEVEDO |
||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 1991 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Controle de Consultório Dentário Sistema de gerência de informação | - EDUARDO DE ARAÚJO LIGEIRO - PEDRO JOSÉ DA FONSECA |
||||||||||||||||||||||||
| Automatização de Procedimentos de Clube de Remo Sistema de gerência de informação | - CRISTIANO ROCHA DE ALBUQUERQUE | ||||||||||||||||||||||||
| Controle de Entrada de Dinheiro Software Financeiro | - RICARDO ZALCMAN | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema p/ Otimização de Ensino de Matemática Software didático | - SÍLVIA BLAJBERG | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema “M & M School” Sistema de administração escolar | - MICHEL KOHNTOBIANAH - MÁRCIO COELHO SOCORRO |
||||||||||||||||||||||||
| Sistema Controlador de Video Clube Sistema de gerência de informação | - BRUNO ALVIM DE BARROS - DIEGO PERES SOLDAN |
||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Controle de Estoque Sistema de gerência de informação |
- ROGÉRIO V. SEGABINAZE | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Controle de Estoque Sistema de gerência de informação | - CARLOS CÉSAR BRAGA | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Gerenciador de Restaurante Sistema de gerência de informação | - MATILDE FREITAS | ||||||||||||||||||||||||
| Avaliação dos Efeitos Inflacionários sobre Sistemas O Sistema Solar | - ANA CAROLINA LETICHEVSKY - LOUISE GUIMARÃES PEDROSO |
||||||||||||||||||||||||
| Sistema da Confederação Brasileira de Futebol Sistema de gerência de informação | - BENNY KESSEL - WAGNER CORDENONSI TOMBI |
||||||||||||||||||||||||
| Sistema Gerencial Pecuário Sistema de gerência de informação | - LEONARDO HAMACHER - VINÍCIUS SANTORO |
||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 1990 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Integração de Gerenciamento e Manutenção. Sistema de gerência de informação | - GISELE ALBAGLI | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 1989 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Dicionário Inglês - Português Dicionário eletrônico | - LUCIENE NEVES PETRONI | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema para Resolução de Incógnitas Software aplicativo numérico | - RICHARD SVARTMAN | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Consultório Médico Sistema de gerência de informação | - JOSÉ EDUARDO MANSUR | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Agenda em Computador Sistema de gerência de informação | - IVO GERD SCHULZ | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Experimental Educativo de História Judaica Software didático | - LEONARDO GIERSZONOWICZ | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema para Aulas de Química Software didático | - MÁRCIO BLAK | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Programação Linear Software aplicativo numérico | - BENY RUBINSTEIN | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Fifa Mídia interativa | - LÚCIO FLÁVIO FELDMAN | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Controle de Mercadorias Sistema de gerência de informação | - ADRIANA GABRIEL PEREIRA | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Especialista para Diagnósticos Médicos Sistema de gerência de informação | - IKA ZONIS | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Controle de Fitas de Vídeo Sistema de automação comercial | - ALEXANDRE TRAJMAN | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Topázio Sistema de gerência de informação | - ANÍBAL DE S. G. NETO | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Vendas de Ingressos de Teatro Sistema de automação comercial | - GIL AICHEMBLAT | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Gerador de Pesquisas Software Aplicativo | - MARCOS ELIAS CHANEA | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Estoque de Matéria Prima Sistema de gerência de informação | - RENATO ROIZENBLIT | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Cálculos Esquema de Tricô Software Aplicativo | - DANIEL MARCIO KLIGERMAN | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Controle de Estoque Sistema de gerência de informação | - AMÂNDIO RICARDO | ||||||||||||||||||||||||
| Monitoramento de pH e Temperatura de uma solução Sistema de gerência de informação | - MARCEL RUBENS MEYER BENISTE - PATRICIA MONTEIRO |
||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 1988 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Informações Especialista Genética Sistema de gerência de informação | - WAGNER VERBISCK BUCKER | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Controle de Imóveis Sistema de gerência de informação | - DANIEL R. HIMELGRYN | ||||||||||||||||||||||||
| Automação de Video Clube Sistema de gerência de informação | - GILBERTO BRICK STERENKRANTZ | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Automação de Processos Sistema de gerência de informação | - MARCO ANTONIO LIMA DE ÁVILA | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Crediário Sistema de gerência de informação | - MICHEL BENISTE | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Astro II Mídia interativa | - ANDRÉ HIRSZBERG | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Controle de Boutique Sistema de gerência de informação | - FLÁVIO BALASSIANO | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Educacional Geral Software educativo | - MARCELO ANTUNES BRAZ | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Central de Apoio Sistema de gerência de informação | - ANDRÉ LUPU | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Vale Transporte Sistema de gerência de informação |
- PAULO GORENSTEIN | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Cálculo de Valor e Tolerância de Resistores Software didático | - DANIEL KAMLOT | ||||||||||||||||||||||||
| Controle de Estoque para a Importadora Ivone LTDA. Sistema de gerência de informação | - ADOLFO WAGNER | ||||||||||||||||||||||||
| Software Educacional de Avaliação Software educacional | - ANDRÉ GUTTMAN | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Especificações sobre Tintas Marítimas Software aplicativo | - ALDO JOSÉ PEREIRA DA ROSA | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema de Controle de Associados de um Hospital Sistema de gerência de informação | - RICARDO LINDEN | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Controle de Duplicatas Sistema de gerência de informação | - MARCELO BAHIA MENEZES | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Montador de Horário Escolar Software aplicativo | - DANIEL STANGER | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Informatização de Cemitério Sistema de gerência de informação | - FLÁVIO CÉLIO GOLDMAN | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Controle de Estoque Sistema de gerência de informação | - HENRIQUE CARLOS SOLEWICZ | ||||||||||||||||||||||||
| Sistema Controle de Estoque Automático Sistema de gerência de informação | - ANDRÉ UNGIEROWICZ BLOCH | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
