31 de maio de 2008
Projeto Final
![]()
O Projeto final é desenvolvido durante o 3º ano, eqüivalendo a 100 horas de estágio.
A área de Comunicação Social proporciona um vasto leque de opções no que se refere a temas de projetos finais. O projeto pode ser da área de PROGRAMAÇÃO VISUAL (Projeto gráfico de livro, revista, identidade visual de empresas), WEB DESIGN (sites sobre assuntos diversos), MULTIMEIOS (vídeos, animações, documentários , ensaios fotográficos, material didático ou autoral), PROJETO DE PRODUTO (criação de objeto, jogos), RELAÇÕES PÚBLICAS (organização e divulgação de eventos), JORNALISMO (entrevistas, reportagens, monografias), entre outros.
Cada projeto tem suas características próprias e pode envolver uma ou mais dessas áreas
PROJETO FINAIS
|
|||||||||
TURMA 2007 |
|||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||
| PROJETO SEMENTE: Campanha Informativa de Conscientização Ecológica - site, folder e sacola ecológica | ILANA GOLDFELD CARVALHO, BRUNA GRINSZTEJN JOÃO e CAIO ABIB | ||||||||
| IGNIS: Agência de Publicidade - trabalhos para empresas que se localizam nas instalações do ORT | RODRIGO PIMENTA e CHRISTIAN BAGGIO | ||||||||
TURMA 2006 |
|||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||
| ELLEGANCE: Spa para senhoras idosas | JULIANA SKABA BOCAI (CS), SABRINA FRYDMAN (CS) e STELLA MELGAÇO (CS) |
||||||||
| FILHOTES: Grife de roupas infantis com motivos de animais | AUGUSTA TOLMASQUIM (CS), CAMILA HELENA COHEN (CS) e RAQUEL F. DOS SANTOS (CS) |
||||||||
| BIA BEDRAN CANTA & CONTA: Kit com livro de músicas, CD e revista para colorir dentro de mochila | MARIANA SULAM SAUL (CS) | ||||||||
| Voltar | |||||||||
TURMA 2005 |
|||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||
| UNIVERSO EM FURIA ONLINE: Site com interface gráfica para jogo de estratégia com extraterrestres, contendo fórum para comunicação entre jogadores e formação de comunidade On-line | JULIANA MEDEIROS CORDEIRO DE FARIAS (CS) e CAIO GUIMARÃES SOUZA (PR) | ||||||||
| NA ESTRADA - O MERCADO DA MÚSICA: Documentário sobre bandas independentes do Rio de Janeiro e suas relações com o mercado da música e as novas formas digitais de divulgação. | CAROLINE LYRA MONVOISIN (CS) | ||||||||
| Voltar | |||||||||
TURMA 2004 |
|||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||
| VISÕES EM PRETO E BRANCO.: Percebendo o mundo com outros olhos - Livro de textos sobre exclusão social. | MARINA ALVES (CS) | ||||||||
| LUCAD: Projeto de marketing. | CARLOSEDUARDO C. RIBEIRO (PR) e LUCCA DE GARCIA E COSTA (CS) | ||||||||
| THE WAY: Manual de artes nacionais. | ILLAN BESEN (CS) e RAPHAEL HANOH (CS) | ||||||||
| BRASÃO: Identidade visual e site para empresa. | ANA BEATRIZ LEBENBERG (CS), PRISCILA LICHTENHYN MIZRAHY (CS) e LILA M. FONSECA(CS) |
||||||||
| Voltar | |||||||||
TURMA 2003 |
|||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||
| FOUND VÍDEOS: Desenvolvimento de programa para vídeo locadora. | RENATA GLASMAN (CS), LUANA LACHTERMACHER (PR), ILANA LEJBKOWICZ (PR) e JEAN MARC WEINBERG SASSON (PR) | ||||||||
| IMAGINE: Sistema de edição de imagens. | JOÃO FRANCISCO KESELIK FERREIRA (PR), DANIEL CHAVES DRACH (PR) e DANIEL MONTEIRO DE C. de F. SOUZA (PR) | ||||||||
| SIGNO: Sistema de Gerência de Notas ORT. | RAMON HASKY VALDEOLIVAS (PR), BIANCA VERISSIMO DE FARIAS (PR), MICHEL CARDONSKY CASPARY (PR) e PATRICK NIGRI HAPP (PR) | ||||||||
| AMNÉSIA: “Yearbook” digital da turma, contendo os três anos da turma IN3 no ORT. | EDUARDO ARAÚJO MARTINS (CS), LEONARDO GUIMARÃES MACHADO (CS), TATIANA MEY DE AGUIAR E SOUZA (CS) e DAN DAYAN (CS) |
||||||||
| LUA INCONSTANTE: Projeto gráfico de livro de poesias. | CAROLINA MOTTA DA CUNHA GONÇALVES (CS), LÍVIA FERNANDES DE FARIA E SILVA (CS) e MELINA CAMARA BRIGAGÃO (CS) |
||||||||
| GÊNESIS: Criação e projeto gráfico de história em quadrinhos. | FREDERICO ERCORSIN (CS) | ||||||||
| Voltar | |||||||||
TURMA 2002 |
|||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||
| VESTIBONLINE: Preparação para o vestibular através da internet. | ALEXANDRE AMITAY (PR), FELIPE COULON LEVY (PR), LUÍS RAFAEL SALAMA ANDRADE (PR) e MÁRCIO ARKADER MINIAM (PR) | ||||||||
| ALAM GESBOR IN THE BANGLAND: Jogo para Computador. | RAFAEL ABRAMOVITCH (PR), DANIEL FLEISCHMAN (PR), LEONARDO MAJOWKA (PR), YURI ROSEMBLUM (PR), BRUNO FUKS (CS) e JAQUELINE SKABA (CS) | ||||||||
| ROCK BRASIL 90: Portal de música. | RAFAEL BAHIENSE (PR), TOMÉ EDMUND (PR), BERNARDO BARRETO (CS) e BRUNO WALDMAN (CS) | ||||||||
| CINÉFILOS: Projeto Gráfico de Revista sobre cinema. | RAFAEL CLARK (CS) | ||||||||
| OFICINA DA IMAGEM : Site sobre a disciplina Oficina da Imagem. | ERIKA FREITAS (CS), FERNANDA CHERMAN (CS), KAREN SCHVARTZMAN (CS), LAILA BENCHIMOL (CS) e VIVIAN CROHMAL (CS) |
||||||||
| Voltar | |||||||||
TURMA 2001 |
|||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||
| BRASIL RADICAL ( Visite o projeto ): Site sobre esportes radicais praticados no Brasil, com informações para público em geral e desportistas. | RODRIGO MIZRAHI (CS), JULIO CRISTEL (CS), ANDRÉ LOUREIRO (CS) e ALLAN CALDEIRA (CS) | ||||||||
| MEM INFORMÁTICA : Site sobre o universo da informática. (www.meminformatica.hpg.com.br) | JOSÉ HENRIQUE MIRANDA (CS), JOÃO FELIPE MIRANDA (PR) e LUÍS FELIPE EDELMAN (PR) |
||||||||
| FASHION WEB WAY : Site sobre moda | DANIELLE MENACHE (CS), GABRIELA XAVIER (CS) e ROBERTA MAGACHO (CS) | ||||||||
| ZAZÁ: Animação em Flash tendo como personagem principal uma menina desastrada chamada Zazá | BRUNA NABUCO (CS) e MARIANA BLOCK (CS) | ||||||||
| QUERUBIM: Site sobre a banda de rock Querubim. | CAIO FIGUEIREDO OLIVEIRA (CS), DAVID BESLER (CS) e FRANSISCO JUNQUEIRA MOREIRA DA COSTA (CS) |
||||||||
| WORKSHOP ORT 2001 Organização e divulgação do Workshop | ADRIANA NADER (CS), MICHELE SKABA (CS), PATRÍCIA LEVITAN (CS) e PAULA BORGES (CS) |
||||||||
| Voltar | |||||||||
TURMA 2000 |
|||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||
| O MUNDO DE DUDA : Desenvolvimento de um novo ambiente digital para o público infantil, com interface simples e divertida, que permite aprendizagem e lazer criativos. | CARLOS E. LACERDA (PR), ERIKA FURMAN (CS), JOÃO GABRIEL OLIVEIRA (CS), MARC TEITELBAUM (PR) MARIANA BALASSIANO (CS), RAFAEL CARDOSO (PR) e RODRIGO BARBERÁ (PR) | ||||||||
| REQUIESCAT IN PACE: Projeto gráfico de revista de história em quadrinhos, com criação de roteiro, texto e ilustrações feitas a partir de desenhos, coloridos por computador | GISELLE VALDEOLIVAS (CS), DIEGO GONZÁLEZ (CS) e FLAVIO SEADE (CS) |
||||||||
| SABOR COM AMOR Projeto Gráfico de um livro de receitas culinárias, desde sua diagramação à seleção de fotos para ilustração, escolha do papel e encadernação, mantendo em vista uma programação visual moderna, que possibilite consulta fácil e rápida. | BEATRIZ COUTO (CS), SUHAYLA KHALIL (CS) e THAIS FURTADO (CS) | ||||||||
| PROJETO GRÁFICO DE UM LIVRO: Projeto Gráfico de um livro de poesias, com ilustrações feitas a partir de litografias do artista plástico Darell, utilizadas por inteiro ou em fragmentos. | MANUELA ROITMAN (CS) | ||||||||
| HOLOCAUSTO ( Visite o projeto ) : Apresentação multimídia sobre o Holocausto, incluindo dados históricos, pesquisas, entrevistas, fotos e vídeos, que apresentam a visão do holocausto e a posição revisionista. | EVELYN NIGRI (CS) e GUILHERME FILIPPONE (CS) | ||||||||
| E-FILME: Site de serviço e produto, possibilita o usuário assistir, na tela de seu computador, aos melhores filmes já produzidos, assim como as últimas notícias sobre produções cinematográficas. | BLENER CARDOSO (PR), DANIEL GOLDENER (CS), DIEGO TRINDADE (CS) e MARCOS JOSÉ RESNIK (PR) |
||||||||
| BUSINESS GAME: Jogo pela internet que simula o mercado financeiro com bolsas de valores e inflação, onde os participantes deverão manter a empresa sempre bem colocada em relação as concorrentes. | DANIEL GOLDENER (CS) e RAFAEL SALMON (PR) | ||||||||
