31 de maio de 2008
Projeto Final
![]()
Todos os alunos graduados com o diploma do ORT realizam um projeto de fim de curso, na matéria Projeto Final, nos moldes dos trabalhos de monografia. Desenvolve-se durante 3º ano, nas aulas para isso destinadas e, também, fora do horário de aula. O Projeto Final de Biotecnologia equivale a 140 horas de estágio obrigatório.
Os alunos trabalham em pequenos grupos, em um tema de seu interesse escolhido de comum acordo com o Professor Orientador. Cada grupo procura e elabora a informação sobre o tema; planeja, organiza e desenvolve as atividades de laboratório correspondentes; analisa os resultados; e, finalmente, redige o trabalho realizado e apresenta suas conclusões. O projeto final tem os seguintes objetivos:
- - Auxiliar o aluno no desenvolvimento das atividades de elaboração de um projeto e apresentação de seu produto final;
- - Integrar em um exercício único as várias disciplinas e assuntos abordados durante o curso;
- - Avaliar o nível de aprendizado e de capacitação profissional oferecido pelo curso.

PROJETOS FINAIS
|
|||||||||||||||||||||||||
TURMA 2009 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Extração de pectina de cascas de frutas | ANA BEATRIZ CANTUARIA DA SILVA, CARLA FRIMER e VERENA DIAS DOS SANTOS | ||||||||||||||||||||||||
| Análise enzimática de extratos de raiz-forte e rabanete | BEATRIZ LERER, CLARA MAGDALENA GOMES e JULIANA WOLFF SALLES DE OLIVEIRA | ||||||||||||||||||||||||
| A inoculação de leguminosas por rizóbios | GUIDO PAES VINCENT, JULIA IUNES MONTEIRO e LETÍCIA LÜTKE RISKI | ||||||||||||||||||||||||
| Comportamento alimentar de Drosophila melanogaster | LUCAS DIAS FROTA | ||||||||||||||||||||||||
| Efeito de substâncias antioxidantes na longevidade de Drosophila melanogaster | MARCOS SIMON NIGRI | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 2008 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Ação antimicrobiana do própolis em Escherichia coli, Micrococcus luteus e Bacillus subtilis | AMANDA SANTOS FERREIRA, DALTON PEREIRA AZINI, FELIPE BERGER, FLAVIA MIRANDA GONÇALVES, JOÃO HAMPSHIRE OLSSON BARBOSA, LEONARDO ALVES ROSSI, THAYZE FERNANDA ASSIS CORREIA, TIAGO DOS SANTOS DOMINGUES. | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 2007 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Ação antimicrobiana do mel de Hyptis mutabilis em Escherichia coli, Micrococcus luteus e Rhodotorula | DANIEL COHEN, FERNANDA CRUZ NUNES, FERNANDO BEER FRENKEL, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA, GIULIA POLITI, KIZZY DE PAULA MOTA, RICARDO BECKER BEZERRA CAVALCANTI. | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 2006 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Produção de celulose de origem bacteriana | ALESSANDRA SOR e PRISCILLA GHELMAN | ||||||||||||||||||||||||
| A desinfecção do explante na cultura in vitro da couve-flor | BÁRBARA MOREIRA BOMFIM e BRUNA FARJUN | ||||||||||||||||||||||||
| Estudo comportamental da territorialidade e agressão em grilos | DANIEL ESTEVES FRANCO | ||||||||||||||||||||||||
| Efeito da aplicação de herbicida em cultivos de soja convencional e transgênica | GABBRIELLA LEON VASQUES DE OLIVEIRA e PAOLA STEPHANIE FAGUNDES PAGOTTO | ||||||||||||||||||||||||
| As lipases na germinação da mamona | VICTOR CARDOSO e SILVA HECHT | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 2005 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Polímeros de amido: síntese e propriedades | ADLIZ DA ROCHA SIQUEIRA e LETICIA PROTECTOR | ||||||||||||||||||||||||
| Estudos calorimétricos de “Junk-food” | AUGUSTO MIRANDA REIS e ILAN EJKOWICZ | ||||||||||||||||||||||||
| Ação da giberelina em plantas de girassol anãs | CAMILA WIELMOWICKI UCHOA e ÉRICA GLASMAN | ||||||||||||||||||||||||
| Efeito da dose de algumas substâncias tóxicas em minhocas | JAQUELINE RAPOPORT e RAYANA LOPES LEIBEL | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 2004 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Utilização da coluna de Winogradsky e meios seletivos para a determinação das características do solo do CEDEA/Petrópolis | AMANDA SOARES DE SOUZA, CAROLINA SARQUIS AIEX MARINI FERREIRA e FRANCISCO DE OLIVEIRA BORGES NETO | ||||||||||||||||||||||||
| Estudo do efeito dos óleos cítricos e dos agrotóxicos na mosca Drosophila melanogaster | CLAUDIA SPECTOR | ||||||||||||||||||||||||
| Estudando a fermentação ideal: uma análise de variáveis | EBERHARDT PORTOCARRERO GROSS e MARCOS C.C. DE ALBUQUERQUE | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentos sem estrutura celular (emulsão, espuma e gel) | FLÁVIA GABEL GUIMARÃES | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 2003 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Ação da Celulase | FERNANDA WAJNSZTAJN e MARIANA LEON | ||||||||||||||||||||||||
| Influência do Sal e do Álcool na Ação da Catalase | PÂMELA MARQUES e UNA NEVES | ||||||||||||||||||||||||
| Bioaumentação de Microrganismos Degradadores de Gasolina | LUISA ARUEIRA, MARCELA CARRIÓN e OLGA ROSENVALD | ||||||||||||||||||||||||
| Inativação e Ativação da Catalase | GABRIEL BENOLIEL e LEONARDO VASQUEZ | ||||||||||||||||||||||||
| Indicadores de pH à Base de Extratos Naturais | BENTO MARINHO, DANIEL MARTINEZ e RENATO CESAR | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 2002 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| A sensibilidade em diferentes partes do corpo | BRUNO SALAMA HERSZAGE, DANIELLE BECKMAN e THADEU IBARRA MOURÃO | ||||||||||||||||||||||||
| Ação bactericida de anti-sépticos bucais e pastas dentárias sobre o M. luteus | ALINE DOS SANTOS GARCIA GOMES e MAJOY GONÇALVES COUTO DA CUNHA | ||||||||||||||||||||||||
| Comparação entre dois métodos de reconhecimento de glicose. | MARCIO NAJNUDEL ASSAYAG e GUSTAVO PAIVA QUEIROZ | ||||||||||||||||||||||||
| Cultivo de embriões de milho | TASSIA TORRES FURTADO, VANIA CAROLINA FONSECA DA SILVA e VITOR SOARES MANN | ||||||||||||||||||||||||
| O efeito de inseticidas naturais em tenébrios | AMANDA TAVARES, FERNANDO KAUFMAN e GABRIELA DEUTSCH | ||||||||||||||||||||||||
| Produção de uma linha de cosméticos | KENYA KELDANI QUINTÃO | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 2001 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Utilização de bioindicadores para a análise da qualidade da água no Rio dos Macacos (RJ) | DANILO R. SARCINELLI e TIAGO CHAGAS DE O. TOURINHO | ||||||||||||||||||||||||
| Física do Movimentos | ANDRÉ LARRONDA ASTI e GENTIL ARTHUR L. B. M. DE VASCONCELHOS | ||||||||||||||||||||||||
| Considerações metodológicas para a biossíntesse de celulos | FERNANDA G. MIODOWNIK, JANE CELNIK e SAMUEL D. MOSCAVITCH | ||||||||||||||||||||||||
| Extração do óleo de coco | LEONARDO KAPLAN | ||||||||||||||||||||||||
| Obtenção de fibra e papel a partir do coco | JACQUELINE KARLIN | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 2000 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Ação de anti-poluentes no derramamento de óleo: um estudo experimental | CAMILA MARQUES, CLARA MAIMON e LUISA PACHE | ||||||||||||||||||||||||
| Ação da enzima lactase | ANTÔNIO AISENGART, CLÁUDIO MIRANDA e PEDRO MARGALLO | ||||||||||||||||||||||||
| Atividade hidrolítica de diferentes microrganismos | ROSANE ABRAMOVITCH e VIVIANE SANTOS | ||||||||||||||||||||||||
| Ação dos raios UV sobre Saccharomyces cerevisiae | CLARA FONSECA e YVAGA POTY | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 1999 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Ação de agentes químicos sobre as bactérias | BEATRIZ FIGUEIRA e MÔNICA LOBÃO | ||||||||||||||||||||||||
| O isolamento de actinomicetos do solo para o teste de produção de antibióticos | ROBERTA GARCIA e TATIANA PROTZENKO | ||||||||||||||||||||||||
| A ação dos hormônios vegetais: giberelina | DIEGO ALVIM, GUSTAVO VILLELA e SÉRGIO SANCOVSCHI | ||||||||||||||||||||||||
| Estudo do crescimento de fungos em temperaturas diferentes | FELIPE RIBEIRO | ||||||||||||||||||||||||
| Influência de fatores ambientais e genéticos na síntese de prodigiosina pela bactéria Serratia marcescens | MARIANA LUSTOSA, MICHEL HERSZENHAUT e VICTOR MARGALLO | ||||||||||||||||||||||||
| Medição da velocidade de fermentação de leveduras | ROMANA CÂMARA e TATIANA DIAS | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 1998 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Identificação e estudos do estado ABH secretor em uma população humana | GUILHERME MENDES, LEONARDO KAYAT e HUMBERTO MARTINS | ||||||||||||||||||||||||
| A degradação da vitamina C | FERNANDA MENDA, ILANA AIZEMBERG e RENATA MENDES | ||||||||||||||||||||||||
| Identificação de diversos microorganismos da lagoa Rodrigo de Freitas | BRUNO BRAGA, MARIA MATOS e PAULA LEITE | ||||||||||||||||||||||||
| Purificação de uma cultura de Spirulina visando futura produção de SCP | CIRO GRYNBERG e CORAL GRIMBERG | ||||||||||||||||||||||||
| Atividade fotossintética de algas livres e imobilizadas | FLAVIA EJZYKOWICZ | ||||||||||||||||||||||||
| Análise da influência do canal do Jardim de Alah nas praias do Leblon e Ipanema | EDUARDO FOX, BRUNO NOVAES e JACQUES KAUFMAN | ||||||||||||||||||||||||
| Monitoramento de uma população de leveduras | LEONARDO BAUMWORCEL, MARCUS MIODOWNIK e WILLY JABLONKA | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 1997 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Extração e caracterização de ADN | CANDICE FRANKEL, FERNANDA MIRANDA e RAPHAEL RIBEIRO | ||||||||||||||||||||||||
| Caracterização morfo e fisiológica de espécies de Penicillium | ELISA KORENBLUM | ||||||||||||||||||||||||
| Ação da luz U.V. Sobre os microorganismos | CAROLINA VOLOCH e FABIANA GASPAR | ||||||||||||||||||||||||
| Obtenção de protoplastos | FERNANDA BORDALO | ||||||||||||||||||||||||
| A ação microbiana do “pool” EM-4 sobre os gases provenientes da decomposição de material orgânico protéico | ANDRÉ TOSHIO | ||||||||||||||||||||||||
| Produção de bebidas fermentadas | ALINE KIRJNER e ILANA BALASSIANO | ||||||||||||||||||||||||
| Bacteriófagos t4: estimativa do título em uma cultura | CAIO YOSHIDA e MARCEL LYRA | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 1996 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Epidemia: um modelo experimental | CECÍLIA MANSOLDO, DANIEL SCHACHTER e EDUARDO BLUM | ||||||||||||||||||||||||
| Inibição do crescimento microbiano por extrato de alho, louro, cravo e canela | ANA FLÁVIA LOPES, FLÁVIA BARBOSA, LEILA HSUMI e RENATO FARIA | ||||||||||||||||||||||||
| Isolamento de mutantes resistentes à antibiótico | MARCELLE TENDRIH e VIVIANE LAJTER | ||||||||||||||||||||||||
| Reciclagem e produção de papel | DANIEL HERSZENHAUT, MARIANA JUER e NIRA BESSLER | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 1995 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Cultura in vitro de raízes de ervilha | CAROLINA BRAGA, JULIANA MAYRINCK e MARA PULCHERI | ||||||||||||||||||||||||
| Reproduzindo as pteridófitas | CARLOS ERIC NOVELLO | ||||||||||||||||||||||||
| Extração de bromelina de abacaxi | FÁBIO NUDELMAN | ||||||||||||||||||||||||
| Cultivo de fungos | FÁBIO KLAINCHOT e FÁBIO WAJNBERG | ||||||||||||||||||||||||
| Biodegradação de detergentes | FERNANDO MINELLI e GUILHERME FABRINO | ||||||||||||||||||||||||
| Cultivo de algas dulcícolas | LÍVIA GOMES e RENATA ROSENFELD | ||||||||||||||||||||||||
| Voltar | |||||||||||||||||||||||||
TURMA 1994 |
|||||||||||||||||||||||||
| TÍTULO | AUTORES | ||||||||||||||||||||||||
| Uso de indicadores biológicos vegetais e animais em toxicologia: determinação da DL50 | CLARICE KIRSBERG e DANIELE ESQUENAZI | ||||||||||||||||||||||||
| Extração de lectinas vegetais para tipificação de grupos sangüíneos | CAROLINA MARTINS e MARIANA GUIMARÃES | ||||||||||||||||||||||||
| Efeitos biocidas de extratos de eucaliptos | PATRICK MORENO e RAFAEL FELDMAN | ||||||||||||||||||||||||
